international size - snow
man (CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
chest | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
waist | 79 | 83 | 87 | 93 | 99 | 103 |
hips | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 |
leg | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
woman (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
chest | 81 | 85 | 89 | 95 | 99 | 103 |
waist | 65 | 69 | 73 | 79 | 83 | 89 |
hips | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
leg | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82 |
bike helmet
size | XS/M | L/XL |
EU (CM) | 54/58 | 58/62 |
snow helmet
size | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
EU (CM) | 53/54 | 54/56 | 54/58 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 60/62 | 61 |